| Carro | Novo Fiat Palio | |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Valor | 30.950 | |
| Carro | Novo Fiat Siena | |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Carro | Land Rover Evoque | |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Concorrentes | BMW X1 | |
| Valor previsto | R$ 165.000 |
| Carro | Brilliance FRV 1.5 16V | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | R$ 48.000 |
| Carro | Chery S18 1.3 Flex | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | R$ 29.000 |
| Carro | Lifan 520 1.6 16V | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | R$ 35.000 |
| Carro | Shuanghuan Noble Nano 1.1 16V | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | R$ 35.000 |
| Carro | Novo Chrysler 300C | |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Quem substitui | Chrysler 300C | |
| Valor previsto | R$ 135.000 |
| Carro | Lifan X60 | |
| Previsão | 4º trimestre 2011 | |
| Concorrentes | Ford Ecosport, Chery Tiggo | |
| Valor previsto | R$ 55.000 |
| Carro | Kia Optima | |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Concorrentes | Ford Fusion, Chevrolet Malibu | |
| Valor previsto | R$ 100.000 |
| Carro | Effa Plutus 3.2 DISEL | |
| Previsão | Dezembro 2011 | |
| Concorrentes | Ford Ranger, Chevrolet S10 | |
| Valor previsto | R$ 61.500 |
| Carro | Chana Benni Mini 1.0 | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrente | Ford Ka, Chevrolet Celta | |
| Valor previsto | R$ 29.000 |
| Carro | Chana Benni 1.3 | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrentes | VW Fox, Chevrolet Corsa, Ford Fiesta | |
| Valor previsto | R$ 32.000 |
| Carro | Chana Alsvin 1.5 16V | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrente | Chery Cielo, Lifan 620 | |
| Valor previsto | R$ 35.000 |
| Carro | Daewoo Matiz | |
| Previsão | Fevereiro 2012 | |
| Valor previsto | R$ 24.000 |
| Carro | Novo Hyundai Azera | |
| Previsão | 1º semestre 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Carro | Novo Toyota Camry | |
| Previsão | 1º semestre 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Análise do Toyota Camry |
| Carro | Toyota Prius | |
| Previsão | 2º semestre 2012 | |
| Valor previsto | R$ 100.000 |
| Carro | Chevrolet Sonic | |
| Previsão | 1º semestre 2012 | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Chevrolet Cruze Hatch | |
| Previsão | Fevereiro 2012 | |
| Quem substitui | Chevrolet Astra | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Novo Honda CR-V | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Análise do Honda CR-V |
| Carro | Novo Chevrolet Malibu | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Carro | Novo Honda Civic | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Análise do Honda Civic |
| Carro | JAC J5 | |
| Previsão | Março 2012 | |
| Valor previsto |
| Carro | JAC J2 | |
| Previsão | Julho 2012 | |
| Valor previsto | R$ 30.000 |
| Carro | Nova Chevrolet S10 | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Análise da Chevrolet S10 |
| Carro | Gol G6 | |
| Previsão | Agosto 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Carro | Novo Hyundai i30 | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não fornecido | |
| Análise do Hyundai i30 |
| Carro | Kia Cerato Hatch 1.6 16V | |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrentes | Fiat Punto, VW Polo | |
| Valor previsto | Não fornecido |
| Carro | Toyota Etios | |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrente | Honda Brio | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Peugeot 308 | |
| Previsão | 1º semestre 2012 | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Peugeot 208 | |
| Previsão | 2013 | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Novo Ford Ecosport | |
| Previsão | 2º semestre 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Análise do Ford Ecosport |
| Carro | Novo Citroen C3 | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Análise do Citroen C3 |
| Carro | Chery Fulwin 1.5 Flex | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | R$ 35.000 |
| Carro | Chana CX20 | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Nova Ford Ranger | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Análise do Ford Ranger |
| Carro | Citroen DS3 | |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrentes | Fiat 500, Smart ForTwo e Mini Cooper | |
| Valor previsto | R$ 75.000 |
| Carro | Novo Volkswagen Beetle | |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrentes | Fiat 500, Smart Fortwo e Mini Cooper |
| Carro | Fiat Punto Evo | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Análise do Fiat Punto |
| Carro | Novo Ford Focus | |
| Previsão | 2012 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Carro | Novo Citroen C4 | |
| Previsão | 2013 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Carro | Mazda 2 | |
| Previsão | 2013 | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Mazda 3 | |
| Previsão | 2013 | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Honda Brio | |
| Previsão | 2013 | |
| Concorrente | Toyota Etios | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Novo Nissan Tiida | |
| Previsão | 2014 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Carro | Volkswagen Up | |
| Previsão | 2014 | |
| Valor previsto | Não informado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário